SK D/d

Запитване за продукт


Въведете кода от картинката*
* - Задължителни полета
CODE D l L
  mm (in) mm mm
SK 40/6 6      (0.250) 50 143
SK 40/8 8      (0.312) 50 143
SK 40/10 10    (0.375) 50 143
SK 40/12 12    (0.500) 50 143
SK 40/14 14    (0.562) 50 143
SK 40/16  16     (0.625) 63 156
SK 40/18 18     (0.687) 63 156
SK 40/20 20     (0.750) 63 156
SK 40/25 25     (1.000) 90 183
SK 40/32  32     (1.250) 100 193
SK 50/6 6      (0.250) 63 190
SK 50/8 8      (0.312) 63 190
SK 50/10 10    (0.375) 63 190
SK 50/12 12    (0.500) 63 190
SK 50/14 14    (0.562) 63 190
SK 50/16  16     (0.625) 63 190
SK 50/18 18     (0.687) 63 190
SK 50/20 20     (0.750) 63 190
SK 50/25 25     (1.000) 80 207
SK 50/32  32     (1.250) 80 207
SK 50/40  40     (1.575) 90 217
SK 50/50  50     (2.000) 115 242

SK D/d

 Обратно

Copyright © 2011 kentavar.com