HSK – STFC

Запитване за продукт


Въведете кода от картинката*
* - Задължителни полета
CODE d1 d l l2 f D r Режеща пластина 
  mm mm mm mm mm mm mm Insert type
HSK32A20STFCL/R11 32 20 75 55 13 25 0,4 TC..1102..
HSK32A25STFCL/R16 32 25 90 70 17 32 0,8 TC..16T3..
HSK40A20STFCL/R11 40 20 75 55 13 25 0,4 TC..1102..
HSK40A25STFCL/R16 40 25 90 70 17 32 0,8 TC..16T3..
HSK40A32STFCL/R16 40 32 110 90 22 40 0,8 TC..16T3..
HSK50A20STFCL/R11 50 20 85 59 13 25 0,4 TC..1102..
HSK50A25STFCL/R16 50 25 100 74 17 32 0,8 TC..16T3..
HSK50A32STFCL/R16 50 32 120 94 22 40 0,8 TC..16T3..
HSK50A40STFCL/R16 50 40 140 114 27 50 0,8 TC..16T3..
HSK63A20STFCL/R11 63 20 85 59 13 25 0,4 TC..1102..
HSK63A25STFCL/R16 63 25 100 74 17 32 0,8 TC..16T3..
HSK63A32STFCL/R16 63 32 120 94 22 40 0,8 TC..16T3..
HSK63A40STFCL/R16 63 40 140 114 27 50 0,8 TC..16T3..

HSK – STFC

 Обратно

Copyright © 2011 kentavar.com